
*Vistazo a las grandes Ligas de Europa. Hoy, en España, FC Barcelona aparece en la quinta casilla y sorprenden Celta Vigo y Villarreal con 13 puntos los mismos del líder Real Madrid… En Italia, Juventus en el puesto 13…. En Alemania, Bayern Múnich retomó el liderato… Y en la Premier League de Inglaterra, el líder es Manchester City con dos puntos que le lleva a la escolta, el Manchester United. Resultados y posiciones de esta semana.
—
ESPAÑA
(Resultados martes 22)
Atlético Madrid 2 – Getafe 0
Espanyol 1 – Valencia 0
Granada 0 – Real Sociedad 3
—
(Resultados de miércoles 23 de septiembre)
Celta Vigo 4 – Barcelona 1
Levante 2 – Eibar 2
Rayo Vallecano 2 – Sporting Gijón 1
Athletic Bilbao 1 – Real Madrid 2
Las Palmas 2 – Sevilla 0
Málaga 0 – Villarreal 1
Posiciones cumplidas 5 fechas
| DG | PT | ||
| 1 | Real Madrid | +13 | 13 |
| 2 | Celta Vigo | +8 | 13 |
| 3 | Villarreal | +7 | 13 |
| 4 | Atletico Madrid | +7 | 12 |
| 5 | Barcelona | +3 | 12 |
| 6 | Espanyol | –5 | 9 |
| 7 | Eibar | +2 | 8 |
| 8 | Rayo Vallecano | –3 | 7 |
| 9 | Valencia | 0 | 6 |
| 10 | Deportivo La Corun | +1 | 5 |
| 11 | Real Sociedad | +1 | 5 |
| 12 | Las Palmas | 0 | 5 |
| 13 | Sporting Gijón | –1 | 5 |
| 14 | Real Betis | –4 | 5 |
—
ITALIA
(Resultado martes 22)
Udinese 2 – Inter 3
—
(Resultados miércoles 23)
Carpi 0 – SSC Napoli 0
ChievoVerona 1 – Torino 0
Fiorentina 2 – Bologna 0
Inter 1 – Hellas Verona 0
Juventus 1 – Frosinone 1
Lazio 2 – Genoa 0
Palermo 0 – Sassuolo 1
Sampdoria 2 – Roma 1
Posiciones cumplidas 5 fechas
| DG | PT | ||
| 1 | Inter | +5 | 15 |
| 2 | Fiorentina | +4 | 12 |
| 3 | Sassuolo | +3 | 11 |
| 4 | ChievoVerona | +6 | 10 |
| 5 | Sampdoria | +4 | 10 |
| 6 | Torino | +4 | 10 |
| 7 | AC Milan | 0 | 9 |
| 8 | Lazio | –4 | 9 |
| 9 | Roma | +2 | 8 |
| 10 | Palermo | 0 | 7 |
| 11 | SSC Napoli | +4 | 6 |
| 12 | Atalanta | +1 | 5 |
| 13 | Juventus | 0 | 5 |
—
ALEMANIA, Fecha 6
(Resultados martes 22)
Bayern Munich 5 – Wolfsburgo 1
Darmstadt 2 – Werder Bremen 1
Hertha Berlin 2 – FC Cologne 0
Ingolstadt 0 – Hamburgo SV 0
—
(Resultados miércoles 23)
Bayer Leverkusen 1 – Mainz 0
Borussia Moenchengladbach 4 – Augsburg 2
Hannover 1 – VfB Stuttgart 3
Hoffenheim 1 – Borussia Dortmund 1
Schalke 2 – Eintracht Frankfurt 0
Posiciones
| DG | PT | ||
| 1 | Bayern Munich | +17 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | +15 | 16 |
| 3 | Schalke 04 | +4 | 13 |
| 4 | Wolfsburg | +2 | 11 |
| 5 | Hertha Berlin | 0 | 10 |
| 6 | Hamburger SV | –1 | 10 |
| 7 | FC Cologne | –2 | 10 |
| 8 | Ingolstadt | –2 | 10 |
| 9 | Mainz 05 | +3 | 9 |
| 10 | Darmstadt | –1 | 9 |
| 11 | Bayer Leverkusen | –4 | 9 |
| 12 | Eintracht Frankfur | +4 | 8 |
| 13 | Werder Bremen | –2 | 7 |
—
INGLATERRA
Posiciones cumplidas 6 fechas
| DG | PT | ||
| 1 | Manchester City | +10 | 15 |
| 2 | Manchester United | +4 | 13 |
| 3 | West Ham United | +6 | 12 |
| 4 | Leicester City | +4 | 12 |
| 5 | Arsenal | 0 | 10 |
| 6 | Everton | +3 | 9 |
| 7 | Swansea City | +2 | 9 |
| 8 | Crystal Palace | +1 | 9 |
| 9 | Tottenham Hotspur | +1 | 9 |
| 10 | Watford | 0 | 9 |
| 11 | Norwich City | –1 | 8 |
| 12 | West Bromwich Albi | –2 | 8 |
| 13 | Liverpool | –3 | 8 |
| 14 | AFC Bournemouth | –1 | 7 |
| 15 | Chelsea | –3 | 7 |





Haz un comentario