
—
*Barcelona sacó una gran dosis de rabia para superar un 1-2 con diez jugadores, por la expulsión del francés Clement Lenglet, pero las fuerzas solo le dieron para empatar el partido por 2-2 ante un Girona que cuajó un gran encuentro, de la mano del uruguayo Christian Stuani, autor de los dos tantos. (ESPN).. Asistencia: 76.055 espectadores… Mirada «a la colombiana»: Ningún protagonismo.
—
R E S U L T A D O S
LALIGA – España
Jornada 5
Viernes, 21 de Septiembre
Huesca 0 – 1 Real Sociedad
Nota: El Cucho Hernández fue titular, jugò todo el partido, fue amonestado.
—
Sábado, 22 de Septiembre
Rayo Vallecano 1 – 5 Deportivo Alavés
Nota: En el local, el exNacional, Gorka Elustondo jugó 73 minutos.
—
Eibar 1 – 0 Leganés
Celta de Vigo 3 – 3 Real Valladolid
Getafe 0 – 2 Atlético Madrid
Real Madrid 1 – 0 Espanyol
Nota: Gol de Marco Asensio (minuto 41)
—
Domingo 23 de Septiembre
Levante 2 – 6 Sevilla
Nota: Luis Muriel en el cuadro visitante ingresó en el minuto 73
—-
Villarreal 0 – 0 Valencia
Nota: En el local, Carlos Bacca fue titular, relevado en el minuto 81.. En la visita, Jeison Murillo en el banco.
—
Real Betis 2 – 2 Athletic Bilbao
—-
Barcelona 2 – 2 Girona
Nota: Goles locales de Messi y Piqué… En la visita, con la camisa 2 jugò todo el partido Bernardo Espinosa.
—
POSICIONES
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Real Madrid | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 3 | Deportivo Alavés | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | Celta de Vigo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 5 | Atlético Madrid | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 6 | Girona | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 7 | Sevilla | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 8 | Espanyol | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 9 | Real Sociedad | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 |
| 10 | Getafe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 |
| 11 | Eibar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 |
| 13 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 14 | Villarreal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Valencia | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 16 | Levante | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 17 | Huesca | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 18 | Real Valladolid | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 19 | Rayo Vallecano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 20 | Leganés | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Fuente: www.futbolya.com
EN ITALIA
Jornada 5
Viernes, 21 de Septiembre
Sassuolo 3 – 1 Empoli
—
Sábado, 22 de Septiembre
Parma 2 – 0 Cagliari
Fiorentina 3 – 0 SPAL
Sampdoria 0 – 1 Internazionale
—
Domingo, 2 de Septiembre
Torino 1 – 3 Napoli
Bologna 2 – 0 Roma
Lazio 4 – 1 Genoa
Chievo 0 – 2 Udinese
Milan 2 – 2 Atalanta
Frosinone 0 – 2 Juventus
—
POSICIONES
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Napoli | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | Fiorentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 4 | Sassuolo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 |
| 5 | Lazio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 6 | SPAL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 |
| 7 | Udinese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 8 | Sampdoria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 |
| 9 | Internazionale | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 10 | Parma | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | Genoa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | Atalanta | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 13 | Milan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | +0 |
| 14 | Roma | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 15 | Torino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 16 | Cagliari | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 17 | Empoli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 18 | Bologna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 19 | Frosinone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 |
| 20 | Chievo (-3) | -1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Fuente: www.futbolya.com





Haz un comentario