Destacadas
- Cien Años de Fútbol
- ¡Nuestra ineficacia nos costó el partido!
- Revolucionando el fútbol: El impacto del Big Data en el deporte
- En el DIM. Las cuentas de Alejandro
- Con Bolivia por punta y punta (Cápsulas)
- Síntesis Medellín 2 – Alianza 0, Moreno y Leyser Chaverra
- Qué se escribió en El Deber de Bolivia
- El descargo de Jhon Córdoba, vía Espn
- No fue la altura, fue la falta de resolver las opciones.
- Síntesis Bolivia 1 – Colombia 0
Racing, líder de la Superliga Argentina..
- Actualizado: 4 septiembre, 2018
—
*Cumplidas cuatro fechas, Racing picó en punta en la Superliga Argentina.
—
R E S U L T A D O S
SUPERLIGA ARGENTINA
SUPERLIGA ARGENTINA
Jornada 4
Viernes, 31 de Agosto
Argentinos Juniors 2 – 0 Lanús
San Martín San Juan 1 – 2 Huracán
—
Sábado, 01 de Septiembre
Defensa y Justicia 1 – 1 Belgrano
Banfield 1 – 0 Patronato
Talleres de Córdoba 1 – 0 Godoy Cruz
San Lorenzo 1 – 1 River Plate
—
Domingo, 02 de Septiembre
Racing Club 2 – 0 Rosario Central
Estudiantes de La Plata 2 – 2 Independiente
Aldosivi 0 – 2 Tigre
Colón 0 – 0 Unión Santa Fe
Boca Juniors 3 – 0 Vélez Sarsfield
—
Lunes, 03 de Septiembre
Newell’s Old Boys 1 – 2 Atlético Tucumán
San Martín Tucumán 1 – 1 Gimnasia La Plata
Argentinos Juniors 2 – 0 Lanús
San Martín San Juan 1 – 2 Huracán
—
Sábado, 01 de Septiembre
Defensa y Justicia 1 – 1 Belgrano
Banfield 1 – 0 Patronato
Talleres de Córdoba 1 – 0 Godoy Cruz
San Lorenzo 1 – 1 River Plate
—
Domingo, 02 de Septiembre
Racing Club 2 – 0 Rosario Central
Estudiantes de La Plata 2 – 2 Independiente
Aldosivi 0 – 2 Tigre
Colón 0 – 0 Unión Santa Fe
Boca Juniors 3 – 0 Vélez Sarsfield
—
Lunes, 03 de Septiembre
Newell’s Old Boys 1 – 2 Atlético Tucumán
San Martín Tucumán 1 – 1 Gimnasia La Plata
—
P O S I C I O N E S
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Rosario Central | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | Atlético Tucumán | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
4 | Boca Juniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
5 | Banfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
6 | Godoy Cruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
7 | Tigre | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 |
8 | Talleres de Córdoba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
9 | Defensa y Justicia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
10 | Belgrano | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
11 | Unión Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
12 | Aldosivi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13 | Argentinos Juniors | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 |
14 | San Martín San Juan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 |
15 | Huracán | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 |
16 | Estudiantes de La Plata | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 |
17 | San Lorenzo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | +0 |
18 | River Plate | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | +0 |
19 | Gimnasia La Plata | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
20 | Vélez Sarsfield | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
21 | Colón | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
22 | Independiente | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
23 | San Martín Tucumán | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
24 | Lanús | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
25 | Newell’s Old Boys | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
26 | Patronato | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Fuente: www.futbolya.com