
*Luego de un fin de semana sin actividad en la liga, vuelven las emociones del fútbol aficionado antioqueño.. El líder Total Soccer visitará a las Águilas.
—
Por Alfonso Ramírez Jaramillo.

De sábado a martes, así quedó programada la fecha 12 de la Primera A de la Liga Antioqueña de Fútbol, juegos que se realizarán en las canchas del Área Metropolitana, solo uno en el municipio de Rionegro.
Esta es la programación de los juegos, programaciones sujetas a cambios de última hora:
| Liga Antioqueña de Fútbol-Fecha 12ª Primera A | ||||
| Día | Hora | Local | Visitante | Cancha |
| Sábado 21 | 7:00 a.m. | Envigado F.C | Ferroválvulas | El Dorado |
| Sábado 21 | 12 M | Los del Sur | Molino Viejo | Marte # 1 |
| Sábado 21 | 2:00 p.m. | C.D. Gallegol | U. de A. | Marte # 1 |
| Sábado 21 | 4:00 p.m. | Sol De Oriente | Ind. Medellín | Marte # 1 |
| Sábado 21 | 2:00 p.m. | Leones F.C | Politécnico J.I.C | Municipal de Itagüí |
| Sábado 21 | 4:00 p.m. | Inder Girardota | La Chalaca | Girardota-Grama |
| Sábado 21 | 4:00 a.m. | Águilas Doradas | Total Soccer | Campo Santander-Rionegro |
| Domingo 22 | 12 M | Real Santuario | Alexis García | Marte # 1 |
| Domingo 22 | 2:00 p.m. | La Nororiental | Estudiantes M. | Marte # 1 |
| Lunes 23 | 11:00 a.m. | Sellos Colombianos | Talento y Vida | Sabaneta Sur |
| Martes 24 | 8:00 a.m. | Atl. Nacional | Ind. Sabaneta | Sede Atl. Nal -Guarne |
–
POSICIONES
| Torneo Departamental 1ª A | |||||||||
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | Total Soccer | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 24 |
| 2 | Alexis García | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 3 | Atlético Nacional | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 19 |
| 4 | Envigado F.C | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 5 | La Chalaca | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| 6 | Leones F.C | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
| 7 | Águilas Doradas | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 |
| 8 | Ferroválvulas | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 9 | Ind. Sabaneta | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 10 | Los del Sur | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 15 |
| 11 | Gallegol | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 15 |
| 12 | Estudiantes de M. | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 15 |
| 13 | Politécnico J.I.C | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 14 | Ind. Medellín | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 15 | U. de Antioquia | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 16 | Talento y Vida | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 17 | Molino Viejo | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 18 | Real Santuario | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 11 |
| 19 | Sol de Oriente | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 20 | Sellos Colombianos | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 8 |
| 21 | La Nororiental | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 6 |
| 22 | Inder Girardota | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 29 | -22 | 4 |





Haz un comentario