- A «raja tabla» Liga y Eliminatoria (Cápsulas)
- DIM 2 – Alianza 0: A seguir esperando.
- Cien Años de Fútbol
- ¡Nuestra ineficacia nos costó el partido!
- Revolucionando el fútbol: El impacto del Big Data en el deporte
- En el DIM. Las cuentas de Alejandro
- Con Bolivia por punta y punta (Cápsulas)
- Síntesis Medellín 2 – Alianza 0, Moreno y Leyser Chaverra
- Qué se escribió en El Deber de Bolivia
- El descargo de Jhon Córdoba, vía Espn
Resultados, posiciones. Bucaramanga, líder y primer clasificado
- Actualizado: 20 octubre, 2018
—
*Cuatro encuentros de este sábado (20) por la fecha 16. Bucaramanga de forma categórica hizo respetar su feudo que le permitió ascender al liderato de la Liga y de paso ser el primer clasificado, contra todo pronóstico. El otro ganador fue La Equidad que con 32 puntos es el segundo equipo con tiquete para la siguiente fase. Resumen.
—
R E S U L T A D O S
Liga Águila II, fecha 16
Sábado, 20 de octubre
Jaguares 0 – DIM 2
Goles: Doblete de Germán Cano (minutos 43 y 90+3)
Expulsado: Rafhael Lucas, deJaguares (79′)
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Jaraguay
Central: Heider Castro (Cesar)
—
Bucaramanga 3 – Boyacá Chicó 0
Goles: John Pérez (minuto 2), Sherman Cárdenas (25), Michael Rangel (70)
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Alfonso López
Central: Gustavo Murillo (Chocò)
—
Santa Fe 0 – La Equidad 1
Gol: Carlos Peralta (minuto 76)
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín
Central: Andrés Rojas (Bogotá)
—
Patriotas 1 – Once Caldas 0
Gol: Cristian Barrios (90+1)
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: La Independencia
Central: Edilson Ariza (Santander).
—
P O S I C I O N E S
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 17 | +7 |
2 | La Equidad | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 |
3 | Deportes Tolima | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 |
4 | Once Caldas | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 12 | +9 |
5 | Independiente Medellín | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 |
6 | Junior | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | +14 |
7 | Atlético Nacional | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 16 | +8 |
8 | Rionegro | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 |
9 | Deportivo Cali | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | +2 |
10 | Independiente Santa Fe | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 13 | +6 |
11 | Millonarios | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 |
12 | Boyacá Chicó | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 |
13 | América de Cali | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 |
14 | Patriotas | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
15 | Envigado | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 |
16 | Alianza Petrolera | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 28 | -8 |
17 | Deportivo Pasto | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | -9 |
18 | Atlético Huila | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 19 | -11 |
19 | Jaguares de Córdoba | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 22 | -13 |
20 | Leones | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 19 | -9 |
(Fuente: www.futbolya.com)