
—
*Los tres últimos equipos que luchan por no descender, perdieron. Así las cosas, habrá que esperar hasta la última fecha conocer las dos escuadras que cambiarán directamente de categoría.. Y mirando la tabla de arriba, ahora aparece Cali segundo después de derrotar de local a Patriotas. Entonces son 4 equipos clasificados: Nacional, Cali, Junior y América…Independiente Medellín ganó en Neiva y se metió entre los ocho. Millos prácticamente se puede decir que está eliminado.. El resumen de la fecha 19:
—
RESULTADOS
Liga Águila II
Fecha 19
Miércoles, 23 de octubre
Nacional 1 – Envigado 1
Gol local: Tino Costa (minuto 20)
Gol visitante: Alexis Zapata (penal, 90+3)
Millonarios 2 – Santa Fe 4
Goles azules: Sebastián Salazar (autogol, 16′), José Ortiz (62′)
Goles Santa Fe: Maicol Balanta (15′, 35′), Fabián Sambueza (42′), John Velázquez (54′)
—
Jueves, 24 de octubre
Unión Magdalena 1 – Bucaramanga 2
Gol local: Roberto Hinojosa (minuto 19)
Goles visitantes: Anderson Angulo (90′), Camilo Mancilla (90’+5′)
La Equidad 2 – Jaguares 0
Gol: Carlos Peralta (penal, minuto 32), Juan Silgado (autogol, minuto 76)
Deportivo Pasto 3 – Rionegro 3
Goles locales: Geisson Perea (12′), Andrey Estupiñán (36′), Franco Bolo (79)
Goles visitantes: Andrés Rentería (5′), Giovanny Martínez (30′), Aldo Leao Ramírez (76)
Huila 0 – DIM 1
Gol: Adrián Arregui (cabezazo, minuto 34)
Alianza Petrolera 0 – Junior 0
Cali 2 – Once Caldas 1
Goles locales: Doblete de Juan Dinenno (12′, 74′)
Gol visitante: Marcelino Carreazo (minuto 18)
Tolima 2 – Patriotas 1
Goles local: Juan Guillermo Arboleda (45+2), Danobis Banguero (86)
Gol visitante: Cristian Barrios (minuto 10)
—
Viernes, 25 de octubre
Cúcuta Deportivo vs América de Cali
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: General Santander
Central: Edilson Ariza – Santander
Televisión: Win Sports.
—
POSICIONES
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 7 | 3 | +30 | +17 | +13 | 34 | |
| 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | +33 | +24 | +9 | 33 | |
| 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | +16 | +9 | +7 | 32 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | +27 | +23 | +4 | 32 | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | +23 | +11 | +12 | 31 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | +22 | +12 | +10 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 7 | 4 | +16 | +13 | +3 | 31 | |
| 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | +31 | +25 | +6 | 30 | |
| 9 | 18 | 8 | 4 | 6 | +25 | +27 | -2 | 28 | |
| 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | +24 | +27 | -3 | 27 | |
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | +23 | +19 | +4 | 25 | |
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | +21 | +21 | +0 | 24 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | +24 | +24 | +0 | 23 | |
| 14 | 18 | 5 | 7 | 6 | +17 | +17 | +0 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | +22 | +27 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | +22 | +29 | -7 | 20 | |
| 17 | 19 | 4 | 7 | 8 | +17 | +22 | -5 | 19 | |
| 18 | 19 | 2 | 10 | 7 | +13 | +23 | -10 | 16 | |
| 19 | 19 | 3 | 5 | 11 | +13 | +25 | -12 | 14 | |
| 20 | 19 | 2 | 6 | 11 | +10 | +34 | -24 | 12 |
—
RECLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | PJ | GF | GC | DG | GFV | GCV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 50 | 33 | 17 | 23 | 24 | 77 | |
| 2 | 45 | 61 | 47 | 14 | 23 | 22 | 77 | |
| 3 | 45 | 58 | 37 | 21 | 28 | 22 | 73 | |
| 4 | 44 | 62 | 50 | 12 | 31 | 30 | 73 | |
| 5 | 47 | 55 | 42 | 13 | 21 | 27 | 70 | |
| 6 | 45 | 61 | 50 | 11 | 28 | 33 | 70 | |
| 7 | 45 | 60 | 46 | 14 | 24 | 23 | 69 | |
| 8 | 39 | 61 | 49 | 12 | 23 | 30 | 58 | |
| 9 | 38 | 50 | 54 | -4 | 19 | 30 | 55 | |
| 10 | 39 | 33 | 32 | 1 | 14 | 19 | 54 |
—
TABLA DEL DESCENSO
| Pos | Equipo | PJ | GF | GC | DG | GFV | GCV | Pts | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 117 | 102 | 137 | -35 | 33 | 75 | 131 | 1.1197 | |
| 19 | 117 | 123 | 160 | -37 | 44 | 90 | 132 | 1.1282 | |
| 18 | 117 | 102 | 150 | -48 | 46 | 96 | 133 | 1.1368 | |
| 17 | 117 | 111 | 145 | -34 | 54 | 91 | 135 | 1.1538 | |
| 16 | 117 | 120 | 143 | -23 | 53 | 85 | 136 | 1.1624 |
—
PRÓXIMA FECHA
(Horarios por definir y pendientes del litigio y amenaza de paro de futbolistas)
En Medellín: DIM vs. Tolima
En Tunja: Patriotas vs. Alianza Petrolera
En Barranquilla: Junior vs. Cúcuta
En Cali: América vs. Pasto
En Rionegro: Rionegro vs. Millonarios
En Bogotá: Santa Fe vs. Nacional
En Envigado: Envigado vs. Cali
En Manizales: Once Caldas vs. Unión Magdalena
En Bucaramanga: Bucaramanga vs. La Equidad
En Montería: Jaguares vs. Huila.





Haz un comentario