
*De los cuatro encuentros de este sábado (16) victorias locales de Millonarios y América; empates de Alianza Petrolera y Junior ante Rionegro Águilas en el 90+2.. El liderato lo asume Millonarios.
—
RESULTADOS
Liga Águila I
Fecha 5
Sábado, 16 de febrero
Millonarios 3 – Huila 2
Goles locales: Doblete de César Carrillo (minutos 14 y 16), Juan David Pérez (minuto 40)
Goles visitantes: Luis Cardoza (minuto 5), Hernán Hechalar (minuto 46)
Expulsado: Luis Payares, de Millonarios (minuto 80
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: El Campín
Asistencia: 12.127 espectadores
Central: Leonard Mosquera
—
América 3 – Independiente Medellín 0
Goles: Tripleta de Fernando Aristeguieta (minutos 8, 30 y84)
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Asistencia: 20.854 espectadores
Central: Carlos Ortega
—
Alianza Petrolera 1 – Once Caldas 1
Gol local: Edwin Torres (minuto 86)
Gol visitante: Jean Carlo Blanco (minuto 11)
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata
Central: Éder Vergara
—
Junior 1 – Rionegro Águilas 1
Gol local: Matías Fernández (90+2)
Gol visitante: Jáder Obrian (minuto 76)
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Metropolitano
Central: Edwin Trujillo
—
POSICIONES
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | América de Cali | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | Cúcuta Deportivo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | Junior | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 5 | Deportivo Cali | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 6 | Atlético Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 7 | Once Caldas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 8 | Jaguares de Córdoba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 |
| 9 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 |
| 10 | La Equidad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 11 | Unión Magdalena | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | +0 |
| 12 | Envigado | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 |
| 13 | Alianza Petrolera | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Patriotas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 15 | Rionegro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 16 | Atlético Huila | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 17 | Atlético Bucaramanga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 18 | Deportivo Pasto | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 19 | Independiente Santa Fe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Independiente Medellín | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
(Fuente de la tabla: www.futbolya.com)





Haz un comentario