| XVIII TORNEO NACIONAL DE ESCUELAS FÚTBOL «ASEFAL» | ||||
| CATEGORIA PREINFANTIL AÑO 2005 | ||||
|
COPA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE |
||||
| del 3 al 11 de Enero de 2016
|
||||
| RESULTADOS 2a FECHA MARTES, 5 ENERO 2016 | ||||
| EQUIPO | RES | EQUIPOS | RES | GRUPO |
| ESCUELA TOTO RUBIO | 0 | ACAD. I. FUTBOL (AIF) | 0 | A |
| NUEVO MILENIO CARTAGENA | 3 | ESCUELA MONTERO Sta. Marta | 2 | A |
| LUIS OLIVEROS | 0 | SDRD COSTA CARIBE | 1 | B |
| CECI FC DE CUCUTA | 1 | DHINOS DE BOGOTA | 0 | B |
| NUEVO HORIZONTE | 0 | REAL SOCIEDAD Parque del Sol | 0 | C |
| PORTO FC DE CUCUTA | 0 | CD BOLIVAR DE SABANALARGA | 2 | C |
| SOL Y GRAMA | 0 | UNIDOS FC | 1 | D |
| AMERICA DE CARTAGENA | 1 | MEGAVENTAS HARMONY | 0 | D |
| ATLETICO COLOMBIA | 1 | REAL COLOMBIA B/QUILLA | 0 | E |
| SEL. VILLA DEL ROSARIO CUCUTA | 1 | SOLIWOOD JAMAR | 0 | E |
| AUTONOMA FC | 0 | CD LEWIS | 1 | F |
| ASOSUCRE | 3 | TAL. LOS ALMENDROS Sta. Marta | 0 | F |
| CARTAGENA FC | 0 | ALIANZA VALLENATA | 0 | G |
| SELECCIÓN SANTO TOMAS | 0 | ESCUELA STO. TOMAS | 4 | G |
| ESCUELA BARRANQUILLERA | 2 | UNION REAL VILLANUEVA | 0 | H |
| SIMPLEMENTE FUTBOL CUCUTA | 0 | EXPRESO ROJO CARTAGENA | 1 | H |






Haz un comentario