
(Marko Arnautovic convirtió para Stoke City el gol del triunfo ante
Chelsea en el minuto 54. Foto tomada de la página web del Stoke).
—-
Premier League
Fecha 12
Sábado, 7 de noviembre
*Resultados
AFC Bournemouth 0 – 1 Newcastle United
Leicester City 2 – 1 Watford
Nota: El colombiano no apareció ni como suplente en el cuadro visitante.
Manchester United 2 – 0 West Bromwich Albion
Norwich City 1 – 0 Swansea City
Sunderland 0 – 1 Southampton
West Ham United 1 – 1 Everton
Stoke City 1 – 0 Chelsea
—
*Posiciones
| DG | PT | ||
| 1 | Manchester City | +17 | 25 |
| 2 | Arsenal | +13 | 25 |
| 3 | Leicester City | +5 | 25 |
| 4 | Manchester United | +9 | 24 |
| 5 | West Ham United | +7 | 21 |
| 6 | Tottenham Hotspur | +10 | 20 |
| 7 | Southampton | +6 | 20 |
| 8 | Everton | +4 | 17 |
| 9 | Liverpool | 0 | 17 |
| 10 | Crystal Palace | +1 | 16 |
| 11 | Watford | –1 | 16 |
| 12 | Stoke City | –2 | 16 |
| 13 | West Bromwich Albi | –6 | 14 |
| 14 | Swansea City | –4 | 13 |
| 15 | Norwich City | –7 | 12 |
| 16 | Chelsea | –7 | 11 |





Haz un comentario