- Cómo le fue James en Valladolid – Rayo Vallecano
- Liverpool acaba de hundir a Crystal Palace. Muñoz lesionado.
- Pasto 0 – Nacional 1, 1er tpo.
- Soluciones Alcalde.
- Caso Lassana Diarra. ¿Cambiará el mundo del fútbol? ¿Ley Bosman 2?
- Cría «Cuervos» y Kuervos y mire lo que pasa.. (Cápsulas)
- Libertadores Femenina: Hoy Santa F vs. Peñarol; Guaraní vs. Cali
- En La FM: Juan Lozano por Luis Carlos Vélez. / Rating Colombia Canal 1
- Convocada la Sub 20 Masculina de Colombia
- AGENDA – Liga 13 – Empieza hoy con Cali – Millos
Torneo de la B: Real Cartagena ganó y clasificó
- Actualizado: 7 octubre, 2018
—
*Importante victoria a domicilio consiguiò este domingo al mediodìa en Popayàn el conjunto de Real cartagena que de esta manera asegura su clasificaciòn a la siguiente fase del Torneo de la B. Los otros con tiquete en mano son Cúcuta, Unión Magdalena y Pereira.
—
R E S U L T A D O S
TORNEO DE LA B
Jornada 29
Sábado, 06 de Octubre
Real Santander 2 – 2 Unión Magdalena
—
Domingo, 07 de Octubre
Universitario Popayán 0 – 1 Real Cartagena
Gol de Juan Josè Salcedo, minuto 50.
—
Barranquilla 2 – 2 Deportivo Pereira
Valledupar 2 – 0 Bogotá
Deportes Quindío 1 – 1 Fortaleza
Orsomarso 0 – 1 Cortuluá
Atlético 1 – 0 Llaneros
—
Miércoles, 10 de Octubre
7:30 p.m. Tigres vs. Cúcuta Deportivo
—
P O S I C I O N E S
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cúcuta Deportivo | 67 | 28 | 20 | 7 | 1 | 49 | 16 | +33 |
2 | Unión Magdalena | 57 | 29 | 16 | 9 | 4 | 52 | 22 | +30 |
3 | Deportivo Pereira | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 41 | 31 | +10 |
4 | Real Cartagena | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 38 | 33 | +5 |
5 | Valledupar | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 39 | 36 | +3 |
6 | Cortuluá | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 38 | 40 | -2 |
7 | Deportes Quindío | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 |
8 | Llaneros | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 32 | 31 | +1 |
9 | Fortaleza | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 36 | 35 | +1 |
10 | Barranquilla | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 42 | -9 |
11 | Tigres | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 30 | 34 | -4 |
12 | Universitario Popayán | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 |
13 | Atlético | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 39 | -11 |
14 | Orsomarso | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 20 | 30 | -10 |
15 | Bogotá | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 29 | 49 | -20 |
16 | Real Santander | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 26 | 40 | -14 |
(Fuente: www.futbolya.com)