Don't Miss
- Síntesis Millonarios 1 – Santa Fe 1, final con incidentes
- Nuevo grupo de Colombia en el Suramericano Sub 20
- La ilusión Verde renace en casa de Doña Dita
- Las suspicacias no paran (Cápsulas)
- Nacional hizo lo propio, pero depende de terceros.
- Síntesis: Nacional 2 – Pasto 1. Figura: Álvaro Angulo
- Fútbol con «C» de corrupción.
- Aquí hay Gallo encerrado
- DIM. Las disculpas del presidente: Un descaro de la dirigencia
- Tolima, Cuesta abajo / Dayro, implacable (Cápsulas)
Goleadores …Niver Adolfo Valencia Cano (Inder Girardota)… Jonás Enoth Mejía Molina (Estudiantil)…
- Updated: 11 noviembre, 2015
Por Carlos Julio Serna Molina
*Información actualizada de la Liga Antioqueña de Fútbol sobre los equipos ganadores de la primera y segunda fases. Y la lista de goleadores en todas las categorías.
—
Goleador de la Primera A
Niver Adolfo Valencia Cano con 30 goles en 16 partidos, para una media de 1.9. Nació el 8 de septiembre de 1991. Juega para el Inder Girardota.
——–
TORNEOS LIGA ANTIOQUEÑA FÚTBOL | |||
GANADORES 1a y 2a Fases | |||
Primera A | 1 | Fase | Atético Nacional |
Primera A | 2 | Fase | Alexis García |
Primera B | 1 | Fase | Deportivo Salento |
Primera B | 2 | Fase | Ditaires F.C. |
Primera C | 1 | Fase | Medellín |
Primera C | 2 | Fase | Nacional |
Primera D | 1 | Fase | Nacional |
Primera D | 2 | Fase | Oriente Ajax |
Juvenil A | 1 | Fase | La 25 Export |
Juvenil A | 2 | Fase | Total Soccer |
Sub 17 A | 1 | Fase | Atlético Nacional |
Sub 17 A | 2 | Fase | Boca Junior´s |
Sub 17 B | 1 | Fase | Gio Moreno – Jairo Palomino |
Sub 17 B | 2 | Fase | Gio Moreno – Jairo Palomino |
Sub 17 C | 1 | Fase | Oriente F.P. |
Sub 17 C | 2 | Fase | Pendiente |
Sub 16 A | 1 | Fase | Atlético Nacional |
Sub 16 A | 2 | Fase | Atlético Nacional |
Sub 16 B | 1 | Fase | Alianza Santuariana |
Sub 16 B | 2 | Fase | Talentos Envigado |
Sub 16 C | 1 | Fase | Academia Unión Estrela Roja |
Sub 16 C | 2 | Fase | Futuro Colombia |
Sub 15 A | 1 | Fase | Belén La Nubia Arcos Zaragoza |
Sub 15 A | 2 | Fase | Envigado F.C. |
Sub 15 B | 1 | Fase | Talentos Juniors Patriotas |
Sub 15 B | 2 | Fase | Atlético Real |
Sub 15 C | 1 | Fase | Aristigol |
Sub 15 C | 2 | Fase | Semillas de Paz y Vida |
Sub 15 D | 1 | Fase | Club Olimpus |
Sub 15 D | 2 | Fase | Pendiente |
Sub 14 A | 1 | Fase | Envigado F.C. |
Sub 14 A | 2 | Fase | Estudiantil Aplisalud |
Sub 13 A | 1 | Fase | Belén La Nubia Arcos Zaragoza |
Sub 13 A | 2 | Fase | Estudiantil PH Ingeniería |
Sub 13 B | 1 | Fase | Independiente Sabaneta F.C. |
Sub 13 B | 2 | Fase | Color Esperanza |
Sub 13 C | 1 | Fase | Estrellas del Sur |
Sub 13 C | 2 | Fase | Estrellas del Sur |
Sub 13 D | 1 | Fase | Itagüí Richard Castaño |
Sub 13 D | 2 | Fase | Ilusión Paisa |
—
LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL | |||
GOLEADORES DIFERENTES CATEGORÍAS | |||
Categoría | Jugador | Goles | EQUIPO |
Primera A | Niver Valencia | 30 | Inder Girardota |
Primera B | Jhonny Smith Arango | 31 | Deportivo Salento |
Primera C | Jeferson Rivas | 25 | Nacional |
Primera D | Michael Yuuseth Herazo | 31 | Talento y Vida |
Juvenil A | Pedro Miguel Barrios | 25 | Estudiantil |
Juvenil B | Santiago Gómez | 32 | Medellín |
Sub 17 A | Camilo Álvarez | 23 | Copacabana |
Sub 17 B | Andrés Stiven Rodríguez | 35 | Gio Moreno – Jairo Palomino |
Sub 17 C | Sebastián Ramírez | 28 | Bello Star |
Sub 16 A | Rivaldo Correa | 43 | Estudiantil |
Sub 16 B | Juan José Herrera | 45 | Solo Craks |
Sub 16 C | Kevin Ramírez | 43 | Academia Unión – Estrella R. |
Sub 15 A | Brayan Alexis Castro | 21 | Nacional |
Sub 15 B | Nicolás Grisales | 25 | La Chalaca |
Sub 15 C | Luis Miguel Granda | 42 | Semillas de Vida y Paz |
Sub 15 D | Mateo Ayala Londoño | 35 | Real Academia Holandesa |
Sub 14 A | Jonás Mejía Molina | 56 | Estudiantil |
Sub 14 A | Andrés Felipe Guzmán | 47 | Nacional |
Sub 14 B | Alejandro Ruiz Guisao | 44 | La Chalaca |
Sub 14 C | Simón Uribe | 35 | Fátima – Nutibara |
Sub 13 A | Darvis Echavarría | 31 | Estudiantil |
Sub 13 B | Juan Carlos Guzmán | 32 | Aristizábal |
Sub 13 C | Alejandro Ramírez | 42 | CD RXN |
Sub 13 D | Fabio Andrés Rendón | 32 | Totono Grisales |
Sub 12 | Juan David Palacio | 32 | Molino Viejo |
Sub 11 | Cristian D. Hernández | 18 | Nacional |
Sub 10 | Daniel Gómez | 29 | CD Integrados |
Sub 9 | Juan José Rivera | 22 | Nacional |
One Comment