Capsulas de Carreño

Unos cabalgan (Bayern)… Otros empiezan a sufrir (Real Madrid)…

Torino 0 - Inter 1, gol de Geoffrey Kondogbia (31'), victoria que le permite seguir en el liderato con Fiorentina. Jeison Muriilo fue incialista, relevado en el minuto 90mpor lesión. Aspi y todo se reportará a la Selección de Colombia. Foto tomada de la página web del Inter.

Torino 0 – Inter 1, gol de Geoffrey Kondogbia (31′), victoria que le permite seguir en el liderato con Fiorentina. Jeison Muriilo fue incialista, relevado en el minuto 90mpor lesión. Aspi y todo se reportará a la Selección de Colombia. Foto tomada de la página web del Inter.

*Cómo marchan en sus tableros de posiciones cuatro Ligas importantes de Europa. En España, FC Barcelona en 11 fechas ya empieza a tomar una luz de ventaja… En Italia, buen mano a mano en la punta entre Fiorentina y el Inter… En Inglaterra son colíderes Manchester City y Arsenal, pero el que si está colgado es el Chelsea (puesto 16)… Y en Alemania, Bayern Munich en 12 fechas cabalga la Bundesliga dejando goleadas y buen fútbol en su arrollador paso. 

 

*ESPAÑA

1 Barcelona +13 27
2 Real Madrid +19 24
3 Atletico Madrid +10 23
4 Celta Vigo +4 21
5 Villarreal +4 20
6 Eibar +5 19
7 Valencia +8 18
8 Athletic Bilbao +4 17
9 Deportivo La Corun +3 15
10 Sevilla +1 15
11 Real Betis –5 15
12 Rayo Vallecano –6 13
13 Espanyol –11 13
14 Sporting Gijon –4 12
15 Getafe –7 10
16 Real Sociedad –2 9
17 Malaga –4 9
18 Las Palmas –7 9
19 Granada –9 7
20 Levante –16 7

ITALIA

DG PT
1 Fiorentina +15 27
2 Inter +5 27
3 Roma +14 26
4 SSC Napoli +14 25
5 Sassuolo +4 22
6 AC Milan –1 20
7 Juventus +5 18
8 Atalanta –1 18
9 Lazio –4 18
10 Sampdoria +2 16
11 Torino –1 15
12 Palermo –4 14
13 Empoli –5 14
14 ChievoVerona +2 13
15 Genoa –4 13
16 Bologna –4 12
17 Udinese –5 12
18 Frosinone –7 11
19 Hellas Verona –11 6
20 Carpi –14 6

INGLATERRA

DG PT
1 Manchester City +17 26
2 Arsenal +13 26
3 Leicester City +5 25
4 Manchester United +9 24
5 Tottenham Hotspur +10 21
6 West Ham United +7 21
7 Southampton +6 20
8 Crystal Palace +2 19
9 Everton +4 17
10 Liverpool –1 17
11 Watford –1 16
12 Stoke City –2 16
13 West Bromwich Albi –6 14
14 Swansea City –4 13
15 Norwich City –7 12
16 Chelsea –7 11
17 Newcastle United –9 10
18 AFC Bournemouth –13 8
19 Sunderland –13 6
20 Aston Villa –10 5

ALEMANIA

DG PT
1 Bayern Munich +33 34
2 Borussia Dortmund +20 29
3 Wolfsburg +2 21
4 Hertha Berlin +2 20
5 Schalke 04 0 20
6 Borussia Moencheng +5 19
7 FC Cologne –3 18
8 Bayer Leverkusen –2 17
9 Mainz 05 –1 16
10 Ingolstadt –2 16
11 Hamburger SV –5 15
12 Eintracht Frankfur –1 14
13 Darmstadt –3 14
14 Werder Bremen –6 13
15 Hannover 96 –10 11
16 VfB Stuttgart –10 10
17 Hoffenheim –7 8
18 Augsburg –12 6

 

Compartir:

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top