Don't Miss
- DIM (31 puntos) – Bucaramanga (34).. El antes de…
- Síntesis Águilas 1 – Envigado 0. / Chao Cali 0 – Alianza 1
- Femenino Sub 17: Colombia lista vs. Japón.. / Brasil a cuartos de final
- Liga de Naciones Femenina: Ecuador 1 – Colombia 2. Síntesis.
- Pablo Peirano fue cesado como entrenador de Nacional (U)
- DIM sin Tiberti, atando cabos (Cápsulas).
- Clásico para Arias. Por Luis Felipe Gómez.
- Triple salto mortal de Nacional (Cápsulas)
- Clásico pasado por aguacero de goles. Por Jorge Iván Londoño, columnista Cápsulas.
- Volvió Marino y fue influyente, llegó Arias y fue concluyente. Jorge Alberto Cadavid. Síntesis
Goleadores Zona Antioquia Sub 20, Sub 20 B, Sub 17, Sub 15..
- Updated: 30 junio, 2019

Jeison Mosquera, del Deportes Tolima, actual goleador de la Súper Copa Juvenil. Nació en Puerto Nare, Antioquia. Foto www.elrincondelvinotinto.
—
Recopilación Carlos Julio Serna Molina

*He aquí el listado de los goleadores de Torneos Nacionales Sub 20, Sub 20 B, Sub 17, Sub 15, zona Antioquia.
| GOLEADORES SUB 20 | ||
| Jeison Andrés Mosquera Villa | Tolima | 9 |
| Brayan Gómez Ramírez | Nacional | 7 |
| Freiser Jerónimo Buritica Mosquera | Envigado | 7 |
| Johan Andrés Restrepo Cadena | Nacional | 6 |
| Juan Esteban Perea Sánchez | Medellín | 6 |
| Dairon Andrés Valencia Mosquera | Tolima | 6 |
| Junior Alexis Hernández Angulo | Tolima | 6 |
| Jhon Jairo Solis Vélez | Tolima | 6 |
| Juan José Herrera Rivera | Total Soccer | 6 |
| Luis Manuel Cuervo Benitez | Ferroválvulas | 5 |
| Santiago A. Cubides Guevara | Once Caldas | 5 |
| Ronald Patiño Quintero | Once Caldas | 5 |
| GOLEADORES SUB 20 B | ||
| Luis Fernando Herrera Brand | Sellos Colombianos | 12 |
| Hugo Alberto Mena Hurtado | La Chalaca | 9 |
| Andrés Felipe Sepúlveda Montoya | La Chalaca | 8 |
| Esneider Cardona Velásquez | Sellos Colombianos | 7 |
| José Ricardo Villareal Barros | Talento y Vida | 7 |
| Juan David Quintero Orozco | Atlético Rionegro | 6 |
| Alex Yeferson Asprilla Palacios | Los Paye | 6 |
| GOLEADORES SUB 17 | ||
| Sebastian Benitez Torres | Atlético Nacional | 23 |
| Camilo Andrés Durán Márquez | Medellín | 18 |
| Andrey Santiago Noriega Palacio | Embajadores | 16 |
| Tomás Ángel Gutiérrez | Estudiantil | 15 |
| Maicol Guzmán Mosquera | Sol de Oriente | 15 |
| Nicolás Pérez Meek | Estudiantil | 13 |
| Alex Alfaro Chamorro Macea | Palmazul | 13 |
| Danilo David Morón Gómez | Total Soccer | 13 |
| Jimer Esteban Fory Mejía | Atlético Nacional | 11 |
| Yaser Esneider Asprilla Martínez | Envigado | 10 |
| Juan Manuel Ochoa Jiménez | Estudiantil | 10 |
| Juan David Sinisterra Klinger | Estudiantil | 10 |
| Antony Amaya Restrepo | La Chalaca | 10 |
| Víctor Sebastian Ordoñez Sepúveda | Sellos Colombianos | 10 |
| Mateo Zuleta García | Total Soccer | 10 |
| GOLEADORES SUB 15 | ||
| Sebastian David Girado Díaz | Belén La Nubia | 26 |
| Jonathan Restrepo Álvarez | Estudiantil | 16 |
| Andrés Felipe Lafaux González | Envigado | 10 |
| Josep Abel Mejía Segura | Envigado | 10 |
| Miguel Ángel Monsalve González | Medellín | 9 |
| Tomás Santiago Soto Valladales | Envigado | 8 |
| Carlos A. Gutiérrez Morales | Envigado | 8 |
| Juan Pablo Muñoz Acevedo | Atl. Nacional | 6 |
| Julian Londoño González | El Boca Bello | 6 |
| Luis Ángel Díaz Cuesta | Envigado | 6 |
| Fabian Suárez Chalaré | Estudiantil | 6 |

Sebastián Girado, Belén La Nubia, Interclubes Sub 15

Luis Fernando Herrera, Sellos Colombianos, Sub 20 B.

Sebastián Benítez, Atlético Nacional, Interclubes Sub 17





One Comment